歡迎來到上海荷效壹科技有限公司網站!

詳細介紹
| 序號 | 技術參數指標要求 |
| 1 | 真空容器 |
| ●1.1 | 容器具備鋼化玻璃觀察窗; |
| ●1.2 | 容器本體制造材料需為304不銹鋼; |
| ●1.3 | 容器與真空泵組采用法蘭連接; |
| ●1.4 | 容器顆粒潔凈度可達到國標百級; |
| ★1.5 | 真空室有效尺寸 φ1000mm×1200mm; |
| ★1.6 | 真空度 ≤5×10-5Pa; |
| ★1.7 | 真空系統漏率<5×10-9Pa•m3/s; |
| 2 | 多級泵系統 |
| ●2.1 | 采用無油真空抽氣設備;抽氣系統運行過程中振動小,運行平穩; |
| ▲2.2 | 多級泵系統包括低溫泵,機械泵; |
| ▲2.3 | |
| ●2.4 | 配備包含有閘板閥、插板閥和擋板閥的閥門組合,以適應不同真空度需求; |
| ●2.5 | 配有低真空真空規,高真空真空規,以適應不同真空度量測需求; |
| ▲2.6 | 單個或者組合低真空規量程下限不大于1.0×10?1 Pa,上限不小于1.0×10?Pa; |
| ▲2.7 | 單個或者組合高真空規量程下限不大于1.0×10-5Pa,上限不小于1×10?1Pa; |
| 3 | 熱沉和冷板系統 |
| ●3.1 | 分為主體熱沉、封頭熱沉和大門熱沉三部分; |
| ●3.2 | 熱沉材質采用不銹鋼,結構設計采用脹板結構; |
| ▲3.3 | 熱沉內表面需涂特種黑漆,高效吸收輻射熱量; |
| ▲3.4 | 熱沉尺寸(長×寬) 1000mm×1200mm |
| ▲3.5 | 冷板面積(長×寬) 600mm×1000mm |
| 4 | 高低溫調溫系統 |
| ▲4.1 | 配備高低溫機組,采用機械制冷模式,無需消耗液氮; |
| ●4.2 | 通過導熱油來實現熱沉、冷板的溫度控制; |
| ▲4.3 | |
| ★4.4 | 控溫范圍:-70℃~130℃; |
| ★4.5 | 溫度波動要求:-1℃≤顯示值-設定值≤+1ºC; |
| ★4.6 | |
| 5 | 控制系統 |
| ▲5.1 | 兩級集散式控制架構,分為本地層與遠程層兩級,通過局域網實現本地控制柜和遠程主機的數據交互和切換控制,進行設備運行狀態的監控以及試驗數據的采集與控制; |
| ▲5.2 | 配備分布式采集與管理信息平臺1套,可實現在線監測; |
| ●5.3 | 配備24路巡檢儀,測控電纜網; |
| ●5.4 | 測控電纜網包含完整的測量電纜、接插件及傳感器; |
| ▲5.5 | 配備氧濃度監測; |
| ●5.6 | 控制屏幕不小于24英寸; |
| 6 | 配套設備 |
| ●6.1 | 配備設備所需的水路管路、制冷管道; |
| 7 | 備件、保修及技術支持; |
| ●7.1 | 提供真空容器大門所用密封圈1個作為備件; |
| ★8 | 設備應為全新設備,不接受翻新設備。(投標人提供承諾函并加蓋投標人公章,格式自擬) |
配置清單
| 序號 | 設備名稱 | 單位 |
| 1 | 小型熱真空試驗箱 | 1套 |
| 1.1 | 真空容器 | 1套 |
| 1.2 | 多級泵系統 | 1套 |
| 1.3 | 熱沉和冷板系統 | 1套 |
| 1.4 | 高低溫調溫系統 | 1套 |
| 1.5 | 控制系統 | 1套 |
| 1.6 | 配套設備 | 1套 |
(1)《真空熱環境模擬試驗設備通用技術條件》GB/T 32221-2015
(2)《衛星真空熱試驗熱模擬方法》GJB3758-99
(3)《真空技術真空系統漏率測試方法》GB/T 32218-2015
(4)《航天器空間環境模擬試驗設備真空容器規范》QJ 20126-2012
(5)《真空熱環境模擬試驗設備通用技術條件》GB/T 32221-2015
(6)《氦質譜真空檢漏方法》QJ3123-2000;
(7)《鋼制壓力容器》GB 150-2011;
(8)《真空技術法蘭尺寸》GB/T 6070-2007;
(9)《工業管道的基本識別色、識別符號和安全標識》GB 7231-2003;
(10)《運載器、上面級、航天器試驗要求》 GJB 1027A-2005;
(11)《航天器組件熱試驗技術要求》 Q/W 1223-2009;
投標人提供的產品和附件應符合以上標準的最新版本,未予規定部分需符合國家有關標準、規定,有矛盾時,按照較高標準執行。
產品咨詢